Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | KOYO, LYC, NSK, NTN, THK, TIMKEN, ZWZ,HRB |
Πιστοποίηση: | ISO9001, ISO14001 |
Αριθμό μοντέλου: | SKF σφαιρικό κύλινδρος φέρει (υ / CCK30/W33 24034 22236CC/W33 24034/W33) |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο / Τεμάχια |
Τιμή: | Negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην ενιαίο χρώμα πλαίσιο/σωλήνα/χαρτοκιβώτιο/παλέτας |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτι / κομμάτια ανά ημέρα |
Υψηλό φως: | κυλινδρικό ρουλεμάν,Αυτορυθμιζόμενα ρουλεμάν |
---|
Σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων 22236CC/W33:
D=160, D=290, B=80.
CC: Κυλινδρική τρύπα
W33: Δακτυλιοειδές αυλάκι και τρεις τρύπες λίπανσης στο εξωτερικό δαχτυλίδι
Ακτινωτό παιχνίδι (εκκαθάριση): C2, C0, C3, C4, C5
Ανοχή: P5, P6
Υλικό: Φέρων χάλυβας
Βασικό εκτιμημένο δυναμικό φορτίο 1000000 Ν
Βασικό εκτιμημένο στατικό φορτίο 1290000 Ν
δ | Δ | Β | Γ | Γ0 | U Π | * - Εξερευνητής | ||||
χιλ. | kN | kN | r/min | κλ | - | |||||
160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 129 | 1900 | 2400 | 20, 0 | 23132 CCK/W33 * | |
160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 129 | - | 530 | 20, 5 | 23132-2CS5/VT143 * | |
160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 163 | 1400 | 1900 | 25, 0 | 24132 CC/W33 * | |
160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 163 | 1400 | 1900 | 24, 5 | 24132 CCK30/W33 * | |
160 | 270 | 109 | 1200 | 1760 | 163 | - | 380 | 25 | 24132-2CS5/VT143 * | |
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | 2000 | 2800 | 22, 5 | 22232 CC/W33 * | |
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | 2000 | 2800 | 22, 0 | 22232 CCK/W33 * | |
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | - | 600 | 22, 5 | 22232-2CS5/VT143 * | |
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | - | 600 | 22, 5 | 22232-2CS5K/VT143 * | |
160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 153 | 1500 | 2200 | 31, 0 | 23232 CC/W33 * | |
160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 153 | 1500 | 2200 | 30, 0 | 23232 CCK/W33 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | 52, 0 | 22332 CC/W33 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | 52, 0 | 22332 CCJA/W33VA405 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | 52, 0 | 22332 CCJA/W33VA406 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | 51, 0 | 22332 CCK/W33 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | 51, 0 | 22332 CCKJA/W33VA405 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | - | 380 | 52 | 22332-2CS5/VT143 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | - | 380 | 51 | 22332-2CS5K/VT143 * | |
170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 100 | 2200 | 2800 | 13, 0 | 23034 CC/W33 * | |
170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 100 | 2200 | 2800 | 12, 6 | 23034 CCK/W33 * | |
170 | 260 | 67 | 710 | 1080 | 100 | - | 630 | 13, 0 | 23034-2CS5/VT143 * | |
170 | 260 | 67 | 710 | 1080 | 100 | - | 630 | 13, 0 | 23034-2CS5K/VT143 * | |
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 137 | 1600 | 2400 | 17, 5 | 24034 CC/W33 * | |
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 137 | 1600 | 2400 | 17, 0 | 24034 CCK30/W33 * | |
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 |
137 |