Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | SXM or OEM |
Πιστοποίηση: | ISO9001: 2008 |
Αριθμό μοντέλου: | 22344 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 τεμ |
Τιμή: | USD100~120 / Piece |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστική παλέτα bag+paper box+wooden |
Χρόνος παράδοσης: | μέσα σε 3 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Δυτική Ένωση, PayPal, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 κομμάτια ανά μήνα |
μοντέλο: | 22344 | Μάρκα: | SXM or NSK NTN TIMKEN |
---|---|---|---|
Τύπος σφραγίδων: | Ανοικτός, σφραγισμένος | Εξωτερική αλλαγή μορφής: | Κ, W33 |
Καταγωγή: | Κίνα | Χρόνος: | 3 ημέρες |
Υψηλό φως: | κυλινδρικό ρουλεμάν,Αυτορυθμιζόμενα ρουλεμάν |
Σφαιρικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ρουλεμάν κυλίνδρων:
1) Στα σφαιρικά ρουλεμάν κυλίνδρων παρέχονται κυρίως δύο σειρές των συμμετρικών σφαιρικών κυλίνδρων και κοινό raceway σφαιρών χτυπά έξω, δύο εσωτερικά raceways δαχτυλιδιών συμπεριλαμβάνονται διαγωνίως στο axia συμπεριφοράς
2) Τα ρουλεμάν έχουν την καλή self-aligning δυνατότητα και μπορούν να λειτουργήσουν όταν η εκτροπή άξονων κάτω από το φορτίο ή η εκτροπή άξονων κάτω από το φορτίο ή τον άξονα που στο μοντάρισμα, και η επιτρεπτή γωνία ευθυγράμμισής τους είναι 1 έως 2,5 βαθμός
3) Αυτός ο τύπος ρουλεμάν έχει την ικανότητα μεταφοράς βαριών φορτίων και δυνατότητα αντι-αντίκτυπου, εκτός από τα ακτινωτά φορτία, μπορούν επίσης να φέρουν τα αξονικά φορτία σε δύο κατευθύνσεις
4)Γενικά, αυτός ο τύπος ρουλεμάν επιτρέπει μια χαμηλή περιοριστική ταχύτητα.
Σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων 22344 | ||
1 | Υλικό | Χάλυβας χρωμίου, χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο ST |
2 | Διάσταση | 220*460*145mm |
3 | Βάρος | 119kg |
4 | Κλουβί ή υπηρέτης | Πιάτο χάλυβα |
5 | Τύποι σφραγίδων | Ανοικτός |
6 | Φέρουσα ακρίβεια | P0 P2 P4 P5 P6 |
7 | Επίπεδο δόνησης | V1, V2, V3, V4 |
8 | Κώδικας ανοχής | ABEC-1, ABEC-3 |
9 | Βαθμοί εκκαθάρισης | C2, C0, C3, C4, C5 |
10 | Συσκευασία |
1.Single κιβώτιο: πλαστικό κιβώτιο bag+single 2.Single ξύλινο κιβώτιο: πλαστικό ξύλινο κιβώτιο bag+single 3.Carton: Τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο εξαγωγής. 4.As οι απαιτήσεις σας |
11 | Εφαρμογή | Εγχώριες συσκευές, χαμηλού θορύβου και ηλεκτρικοί κινητήρες υψηλής ταχύτητας, αυτοκίνητα συστατικά, αντλίες, μηχανήματα. |
12 | Παράδοση | Κανονικά έτοιμα αγαθά και απόθεμα μέσα σε 7 ημέρες |
13 | Όροι πληρωμής | 30% T/T εκ των προτέρων, 70% T/T ενάντια στο αντίγραφο B/L |
14 | Εμπορικό σήμα | TVB ή cOem |
Φέρον μέγεθος:
Πρότυπο | δ | Δ | Β | Χρώμιο | Πυρήνας | κλ | |
23040 | 200 | 310 | 82 | 655 | 1170 | 26.2 | |
24040CA | 200 | 310 | 109 | 1130 | 1170 | 31.3 | |
23140 | 200 | 340 | 112 | 930 | 1830 | 50.9 | |
24040CA | 200 | 340 | 112 | 1350 | 1260 | 43.6 | |
24140CK30 | 200 | 340 | 140 | 1530 | 2700 | 52 | |
22240 | 200 | 360 | 98 | 940 | 1630 | 44.7 | |
22240CA/W33 | 200 | 360 | 98 | 1270 | 1110 | 44.5 | |
22340K | 200 | 420 | 138 | 1880 | 1620 | 96 | |
22340 | 200 | 420 | 138 | 1880 | 1620 | 96 | |
2644 | 220 | 320 | 76 | 758 | 1280 | 21.6 | |
23044 | 220 | 340 | 90 | 960 | 990 | 28.8 | |
23044CA | 220 | 340 | 118 | 1070 | 1040 | 32 | |
24044CA | 220 | 340 | 118 | 1320 | 1370 | 39 | |
23144 | 220 | 370 | 120 | 1330 | 1330 | 54.8 | |
23144CA | 220 | 370 | 120 | 1570 | 1520 | 54.7 | |
23144K | 220 | 370 | 120 | 1330 | 1330 | 54.8 | |
22244 | 220 | 400 | 108 | 1200 | 2100 | 57.6 | |
23244 | 220 | 400 | 144 | 1800 | 2820 | 94.6 | |
22344/W33 | 220 | 460 | 145 | 1700 | 3090 | 129 | |
23948CA | 240 | 320 | 60 | 635 | 710 | 14.9 | |
23048 | 240 | 360 | 92 | 820 | 1800 | 37.6 | |
23048K/W33 | 240 | 360 | 92 | 820 | 1800 | 37.4 | |
23148 | 240 | 400 | 128 | 1200 | 2560 | 77.2 | |
24148/W33 | 240 | 400 | 160 | 1200 | 3300 | 81.6 | |
24148CAK30/W33 | 240 | 400 | 160 | 2020 | 2040 | 77.8 | |
22248 | 240 | 440 | 120 | 1490 | 2370 | 85 | |
23248 | 240 | 440 | 160 | 2200 | 3460 | 128 | |
22348K | 240 | 500 | 155 | 1780 | 3140 | 154 | |
22348K/W33 | 240 | 500 | 155 | 1780 | 3140 | 153 | |
2650 | 250 | 365 | 87 | 950 | 1650 | 32.2 | |
23052K | 260 | 400 | 104 | 1000 | 2180 | 51.5 | |
24052CA | 260 | 400 | 1400 | 1780 | 1910 | 66.7 | |
24052CAK/W33 | 260 | 400 | 140 | 1780 | 1910 | 65.2 | |
23152 | 260 | 440 | 144 | 1950 | 2010 | 92.8 | |
23252CA/W33 | 260 | 480 | 174 | 2780 | 2660 | 147 | |
22352 | 260 | 540 | 165 | 2840 | 2550 | 191.3 |
Εικόνες προϊόντων: